Product Center
型號:美國Sun Nuclear SRS MapCHECK
品牌:美國Sun Nuclear
探測器類型 | SunPoint2二極管探測器 |
探測器數量 | 1013 |
探測器間距(mm) | 2.47 |
有源探測器面積(mm x mm) | 0.48 x 0.48 |
陣列尺寸(mm) | 77 x 77 |
探測器靈敏度(nC/Gy) | 15 |
采樣頻率(ms) | 50 |
劑量率依賴性 | +/-1.0%(100 MU/min至2400 MU/min) |
固有堆積(g/cm2) | 2.75 |
固有后向散射(g/cm2) | 2.75 |
測量的輻射 | 光子:6MV、10MV、6FF、7FFF、10FFF |
連接電纜數量 | 單根電源/數據電纜 |
尺寸(長寬高) | 320 x 105 x 45 (mm) |
重量(kg) | 1.9 |
系統要求(SNC患者) | |
操作系統 | Windows 10或Windows 11Professional |
CPU | 建議2.4 GHz或更高,多核(2個或更多核) |
RAM | 建議4 GB或更大 |
硬盤空間 | 建議5 GB或更大 |
SRS MapCHECK兼容性 | |
Varian MedicalSystems和Elekta | 支持C型臂(TrueBeam、Edge、VitalBeam、Trilogy ,C系列、Versa、Synergy、Infinity、Axesse、Compact)、Halcyon, 和Ethos |
Accuray | 支持TomoTherapy、Radixact和Cyberknife |
MR直線加速器 | Elekta Unity,ViewRay MRIdian |
材料 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
重量(氣缸、支架、滑塊) | 6.6kg |
測量立方體(mm) | 85 x 85 x 85 |
劑量測定插件(mm) | 320 x 105 x 45 |
尺寸-長x寬x高(mm) | 857 x 255 x 245 |