Product Center
型號:GPR-3500MO便攜式氧氣分析儀
品牌:AII
測量范圍 | 0-100% |
準確性 | < 恒定條件下所選范圍的 2% |
響應時間 | T90 < 13 秒 |
恢復時間 | 不適用 |
靈敏度(低密度脂蛋白) | 0.05 ppm |
線性度 | < 1% 的規模 |
傳感器型號 |
GPR-11-120-RTS
|
25ºC (77°F) 和 1 個大氣壓下的傳感器壽命 | 100% O2 中 24 個月 |
校準間隔 | 30天 |
入口壓力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig),帶大氣排放口 |
流量 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/4" 壓縮管接頭 |
接液部件 | 不銹鋼 |
展示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") |
解析度 | 0.10% |
外殼 |
涂漆鋁制 NEMA 4X,10.1 x 22.9 x 7.6cm (4 x 9 x 3")
3.64kg (8lbs)
|
賠償 | 氣壓和溫度 |
信號輸出 | 0-1V |
LED指示燈 | 低電池(72 小時警告);充電模式 |
工作溫度 |
5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)
|
力量 | 可充電電池(鉛酸) |
電池壽命 | 一次充電長達 30 天(泵運行 40 小時) |
區域分類 |
僅通用
|